送料一覧

単位:円(税込)
着地 30kg 40kg 60kg 80kg 100kg 120kg 140kg 160kg 180kg
まで まで まで まで まで まで まで まで まで
北海道 6,200 9,500 12,400 18,900 21,800 24,700 28,700 34,200 37,100
青森 5,600 8,200 11,100 16,400 19,300 22,200 25,500 30,300 33,300
秋田 5,600 8,200 11,100 16,400 19,300 22,200 25,500 30,300 33,300
岩手 5,600 8,200 11,100 16,400 19,300 22,200 25,500 30,300 33,300
宮城 5,600 8,200 11,100 16,400 19,300 22,200 25,500 30,300 33,300
山形 5,600 8,200 11,100 16,400 19,300 22,200 25,500 30,300 33,300
福島 5,600 8,200 11,100 16,400 19,300 22,200 25,500 30,300 33,300
茨城 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
栃木 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
群馬 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
千葉 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
東京 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
神奈川 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
山梨 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
新潟 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
長野 4,600 6,900 9,200 13,800 16,100 18,400 21,400 25,200 27,500
富山 4,300 6,300 8,600 12,600 14,900 17,200 19,900 23,500 25,800
石川 4,300 6,300 8,600 12,600 14,900 17,200 19,900 23,500 25,800
福井 4,300 6,300 8,600 12,600 14,900 17,200 19,900 23,500 25,800
静岡 4,300 6,300 8,600 12,600 14,900 17,200 19,900 23,500 25,800
愛知 4,300 6,300 8,600 12,600 14,900 17,200 19,900 23,500 25,800
三重 4,300 6,300 8,600 12,600 14,900 17,200 19,900 23,500 25,800
岐阜 4,300 6,300 8,600 12,600 14,900 17,200 19,900 23,500 25,800
滋賀 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
京都 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
大阪 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
兵庫 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
奈良 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
和歌山 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
岡山 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
広島 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
山口 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
鳥取 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
島根 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
徳島 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
香川 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
愛媛 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
高知 4,200 6,000 8,300 12,000 14,300 16,600 19,200 22,600 24,900
福岡 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
佐賀 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
長崎 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
熊本 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
大分 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
宮崎 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
鹿児島 3,400 5,100 6,800 10,200 11,900 13,600 16,100 18,700 20,400
沖縄 6,600 9,400 13,100 18,800 22,500 26,100 30,400 35,500 39,100
トップページに戻る